欢迎进入上海东玺制冷仪器设备有限公司网站!
产品分类
相关文章
品牌 | 上海东玺 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
冷却水循环泵的技术参数如下图:
产 品 名 称 | 冷却水循环装置 | ||
型 号 | CCA-230 | ||
循 环 方 式 | 密闭式循环 | ||
使 用 环 境 温 度 | 5~35℃ ※1 | ||
性能 | 温度调节范围 ※2 | -20~+20℃ | |
温度控制精度 ※3 | ±2℃ | ||
制冷 能力 ※4 | 液温 条件 | 室温20℃ | |
At 10℃ | 450W(约385kcal/h) | ||
At 0℃ | 350W(300kcal/h) | ||
At -10℃ | 260W(220kcal/h) | ||
循环能力※5 | 扬程 | 4.2/5.6m(50/60Hz) | |
流量 | 9/10L/min(50/60Hz) | ||
冷却水循环泵的构成 | 温 控 方 式 | 冷却机控制 | |
温度设定及显示 | 薄膜按键数字设定 LED数字显示(最小单位0.1℃) 设定温度·测定温度交替显示 | ||
温 度 控 制 器 | 电子式数字设定·数字显示 | ||
温 度 传 感 器 | 热敏电阻 | ||
冷却机·制冷剂 | 输出功率350W(活塞式)·R22 | ||
水 槽 | 总容量约4L 实用容量约3L材质SUS304 | ||
冷 却 盘 管 | 铜(镀铬) | ||
循 环 水 嘴 口 径 | 外径11×内径7 | ||
规格 | 外 形 尺 寸(mm) | 宽220×进深430×高600 | |
水 槽 尺 寸(mm) | 宽130×进深250×深130 | ||
额 定 电 源 | AC220V 50Hz | ||
输 入 功 率 | 3.7A 800VA | ||
重 量 | 约25kg |
可根据用户需求定制、各种款式型号齐全,欢迎来电、在线、来访咨询选购。
欢迎新老客户来本厂参观、考察、实验。
021-39516165