欢迎进入上海东玺制冷仪器设备有限公司网站!
24小时热线电话:13764833339

产品简介
产品分类
相关文章
2021-08-13
2021-06-04
2025-04-03
2025-02-25| 品牌 | 上海东玺 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |
低温恒温搅拌反应浴是一种实验设备,可代替干冰和液氮做低温反应,可做为低温恒温水槽做粘度的测定。底部带有强磁力搅拌,具有二级搅拌及内循环系统,使槽内温度更为均匀,可单独做低温、恒温循环泵使用及提供恒温冷源。如生物医学、实验研究等需要高精度温度提供的恒温源。广泛应用在医院、科研、生物酶等方面实验和鉴定工作中。
低温恒温反应浴槽型号供参考
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | |||||||
储液性能 | 调温范围 | 制冷量 | 流量Q | 扬程H | 恒温范围 | 电源 | 环境 | 长 | 宽 | 高 | ||
温度 | 湿度 | |||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (60-80)%通风 | L | W | H | |
DFY-5/10 | 5 | -10~100 | 1213-290 | 20 | 6 | ±0.5 | 220/50 | 25 | 480 | 390 | 700 | |
DFY-5/20 | -20~100 | 1248-319 | 480 | 390 | 700 | |||||||
DFY-5/25 | -25~100 | 1314-447 | 480 | 390 | 700 | |||||||
DFY-5/30 | -30~100 | 1375-450 | 480 | 390 | 700 | |||||||
DFY-5/40 | -40~100 | 1420-462 | 480 | 390 | 700 | |||||||
DFY-5/60 | -60~100 | 1910-230 | 580 | 450 | 770 | |||||||
DFY-5/80 | -80~100 | 1938-200 | 580 | 450 | 770 | |||||||
DFY-5/120 | -120~100 | 2365-180 | 680 | 530 | 970 | |||||||
DFY-10/10 | 10 | -10~100 | 1825-820 | 550 | 440 | 870 | ||||||
DFY-10/20 | -20~100 | 2100-780 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-10/25 | -25~100 | 2170-780 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-10/30 | -30~100 | 2436-820 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-10/40 | -40~100 | 2548-980 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-10/60 | -60~100 | 2732-310 | 690 | 540 | 970 | |||||||
DFY-10/80 | -80~100 | 2900-230 | 690 | 540 | 970 | |||||||
DFY-10/120 | -120~100 | 2982-200 | 710 | 660 | 890 | |||||||
DFY-20/20 | 20 | -20~100 | 3126-950 | 550 | 440 | 870 | ||||||
DFY-20/30 | -30~100 | 3237-1023 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-20/40 | -40~100 | 3635-980 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-20/60 | -60~100 | 4120-510 | 940 | 710 | 1000 | |||||||
DFY-20/80 | -80~100 | 4530-360 | 940 | 710 | 1000 | |||||||
DFY-20/120 | -120~100 | 4889-270 | 1300 | 800 | 1100 | |||||||
DFY-30/20 | 30 | -20~100 | 3780-1150 | 680 | 530 | 970 | ||||||
DFY-30/30 | -30~100 | 3960-1200 | 680 | 530 | 970 | |||||||
DFY-30/40 | -40~100 | 4080-1270 | 680 | 530 | 970 | |||||||
DFY-30/60 | -60~100 | 4330-680 | 750 | 650 | 1100 | |||||||
DFY-30/80 | -80~100 | 4679-422 | 750 | 650 | 1100 | |||||||
DFY-30/120 | -120~100 | 4968-330 | 1350 | 820 | 1100 | |||||||
DFY-50/20 | 50 | -20~100 | 8520-2170 | 40 | 15 | 380/50 | 780 | 660 | 1150 | |||
DFY-50/30 | -30~100 | 8930-2280 | 780 | 660 | 1150 | |||||||
DFY-50/40 | -40~100 | 10256-2300 | 780 | 660 | 1150 | |||||||
DFY-50/60 | -60~100 | 10570-1600 | 1180 | 800 | 1300 | |||||||
DFY-50/80 | -80~100 | 11200-1480 | 1180 | 800 | 1300 | |||||||
DFY-50/120 | -120~100 | 11290-1260 | 1450 | 850 | 1100 | |||||||
DFY-80/20 | 80 | -20~100 | 9738-2626 | 1100 | 800 | 1400 | ||||||
DFY-80/30 | -30~100 | 9820-2820 | 1100 | 800 | 1400 | |||||||
DFY-80/40 | -40~100 | 10860-2830 | 1100 | 800 | 1400 | |||||||
DFY-80/60 | -60~100 | 11380-2100 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-80/80 | -80~100 | 11670-1800 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-80/120 | -120~100 | 11880-1200 | 1460 | 1200 | 1350 | |||||||
DFY-100/20 | 100 | -20~100 | 11245-2821 | 1100 | 800 | 1400 | ||||||
DFY-100/30 | -30~100 | 11380-3012 | 1100 | 800 | 1400 | |||||||
DFY-100/40 | -40~100 | 11520-3160 | 1100 | 800 | 1400 | |||||||
DFY-100/60 | -60~100 | 12300-2627 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/80 | -80~100 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/120 | -120~100 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 | |||||||
注意:*使用温度高于室温时请关闭制冷,可以恒温。*使用温度高于40℃时请不要用乙醇,以免发生危险。 | ||||||||||||
低温恒温搅拌反应浴特点:
(1)控温精度高,操作简便,温度设定和测量温度均为数字显示,清晰直观;
(2)制冷系统为全封闭风冷式进口原装压缩机;
(3)水槽为不锈钢材质,美观耐腐蚀;
(4)功率配备合理,升降温度速度快;
(5)整机体积适中,美观大方。
可根据用户需求定制、各种款式型号齐全,欢迎来电、在线、来访咨询选购。
欢迎新老客户到本厂参观,考察,实验!
021-39516165
扫码加微信