欢迎进入上海东玺制冷仪器设备有限公司网站!
24小时热线电话:13764833339



产品简介
相关文章
2021-08-18
2026-05-18
2021-07-10
2026-03-28| 品牌 | 上海东玺 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |
防爆高低温循环一体机既有制冷功能,又有加热功能。由制冷单元、加热单元、循环系统、控制系统组成。
制冷部分是利用全封闭压缩机机械制冷,板式换热器、膨胀阀、压力保护器等组成以达到降温要求:加热部分是利用电加热管对循环液进行加热。并通过内置循环泵、外接循环管路将冷媒或热媒输送到配套设备夹层内,间接为反应器内物料进行降温及加热反应。
外循环时,从本产品的上出口管路连接到釜体的下方进口管路,循环液再从上方循环口通过管路回到本产品的下部回口,形成一个完整的循环空间。
该设备加热和制冷可以快速转换,使用的介质(高低温硅油)为同一种介质,连接后不用更换媒介,改善了以往加热和制冷需要不同的两台仪器来完成的弊端。
防爆高低温循环一体机的整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器, 膨胀容器和液体循环是隔热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温,膨胀容器中的介质都低于60度。可做到低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生。
容量5L-500L规格齐全、防爆式、不锈钢式可根据客户需求定制
低温使用温度-10°/ -20°/ -30°/ -40°/-60°/ -80°/-100°/-120°
规格型号 | 加热容腔 | 储液槽容积 | 工作条件 | ||||||||
使用温度范围 | 控温精度 | 电源 | 加热功率 | 制冷系统 | 循环泵 | ||||||
功率 | 冷媒 | 功率 | 流量 | 杨程 | |||||||
(L) | (L) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (KW) | (W) | (W) | (L/min) | (M) | ||
GDYTJ-DC0520 | 2 | 5 | -20/+200 | ±1 | 220V±10% 50HZ | 2 | 1200 | R22 | 100 | 20~40 | 4~6 |
GDYTJ-DC0525 | -25/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC0530 | -30/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC0535 | -35/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC0540 | -40/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC0560 | -60/+200 | 2400 | R404/R13 | ||||||||
GDYTJ-DC0580 | -80/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC05100 | -100/+200 | 3600 | R404/R13/R14 | ||||||||
GDYTJ-DC05120 | -120/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC1020 | 2 | 9 | -20/+200 | 3 | 1600 | R22 | |||||
GDYTJ-DC1025 | -25/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC1030 | -30/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC1035 | -35/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC1040 | -40/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC1060 | -60/+200 | 3200 | R404/R13 | ||||||||
GDYTJ-DC1080 | -80/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC10100 | -100/+200 | 4800 | R404/R13/R14 | ||||||||
GDYTJ-DC10120 | -120/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC2020 | 8 | 12 | -20/+200 | 4 | 2200 | R22 | |||||
GDYTJ-DC2025 | -25/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC2030 | -30/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC2035 | -35/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC2040 | -40/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC2060 | -60/+200 | 4400 | R404/R13 | ||||||||
GDYTJ-DC2080 | -80/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC20100 | -100/+200 | 6600 | R404/R13/R14 | ||||||||
GDYTJ-DC20120 | -120/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC3020 | 8 | 12 | -20/+200 | 6 | 2400 | R22 | |||||
GDYTJ-DC3025 | -25/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC3030 | -30/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC3035 | -35/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC3040 | -40/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC3060 | -60/+200 | 4800 | R404/R13 | ||||||||
GDYTJ-DC3080 | -80/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC30100 | -100/+200 | 7200 | R404/R13/R14 | ||||||||
GDYTJ-DC30120 | -120/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC5020 | 8 | 21 | -20/+200 | 380V±10% 50HZ | 9 | 4000 | R22 | 250 | 30~50 | 10~12 | |
GDYTJ-DC5025 | -25/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC5030 | -30/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC5035 | -35/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC5040 | -40/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC5060 | -60/+200 | 8000 | R404/R13 | ||||||||
GDYTJ-DC5080 | -80/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC50100 | -100/+200 | 12000 | R404/R13/R14 | ||||||||
GDYTJ-DC50120 | -120/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC10020 | 15 | 60 | -20/+200 | 5600 | R22 | 370 | 30~50 | 15 | |||
GDYTJ-DC10025 | -25/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC10030 | -30/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC10035 | -35/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC10040 | -40/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC10060 | -60/+200 | 11200 | R404/R13 | ||||||||
GDYTJ-DC10080 | -80/+200 | ||||||||||
GDYTJ-DC100100 | -100/+200 | 16800 | R404/R13/R14 | ||||||||
GDYTJ-DC100120 | -120/+200 | ||||||||||
注意:*使用温度高于室温时请关闭制冷,可以恒温。*使用温度高于40℃时请不要用乙醇,以免发生危险。 | |||||||||||
可根据用户需求定制、各种款式型号齐全,欢迎来电、在线、来访咨询选购。
欢迎新老客户到本厂参观,考察,实验!
021-39516165
扫码加微信